   site     lat      lon    h sig           p       slope reltr(%/y)       interc     2002     2003     2004     2005     2006     2007     2008     2009     2010     2011     2012
AT0002R  47.767   16.767  117   0       0.050    -459.996      -3.480   13218.943  12898.4  20372.7   8576.5  12616.7  13615.7  11926.0   8870.7   9284.2   8987.2   9079.0   9626.0
AT0005R  46.678   12.972 1020   0       0.050    -292.987      -2.589   11316.216   8708.9  13016.2   8976.9  11431.4  13275.3   9851.3   6618.4   9137.0   9966.4   7386.4   9047.6
AT0030R  48.721   15.942  315   0       0.050    -498.895      -4.078   12234.163  12055.5  16793.1   8967.6  10737.5  12492.1  11003.0   9682.8   7053.8   7514.9   7744.1   9058.0
AT0032R  47.529    9.927 1020   0       0.050    -533.405      -3.769   14151.208  12686.3  18012.9  10900.0  12551.0  16188.3  10416.9  14007.8   8232.9   8017.8   9945.4  11771.8
AT0034G  47.054   12.958 3106   0       0.050    -397.884      -2.062   19292.668  17681.3  21097.7  15699.1  18409.3  21236.5  17303.2  14654.8  14078.4  16278.0  14623.0  15624.1
AT0037R  47.137   11.870 1970   0       0.050     110.540       0.901   12265.176  13628.1  15860.4   9461.4  11815.5  14488.3  10662.1   9195.2   9617.8  13149.5  14623.0  15624.1
AT0038R  46.694   13.915 1895   0       0.050    -242.741      -1.427   17013.266  18833.1  16770.5  11303.8  14326.9  22602.9  16469.2  14964.1  13562.9  16449.4  14671.2  14585.9
AT0040R  47.348   15.882 1170   0       0.050    -824.607      -4.576   18019.043  19001.4  20858.2   9481.2  12860.0  15703.0  13896.0  10642.5   8772.3  11960.3  10092.8  11283.9
AT0041R  47.973   13.016  730   1       0.050    -504.072      -3.975   12680.747  11134.5  15757.5   6851.4  11070.3  13795.8  10776.1   9910.7   7480.2   9678.5   8045.9   7640.0
AT0042R  48.879   15.047  570   0       0.050    -432.505      -3.699   11692.234  11692.2  14036.8   5490.4   9700.2  12510.2  10023.4  10308.5   6648.4   7825.3   7799.7   7946.6
AT0043R  48.106   15.919  581   0       0.050    -300.527      -2.657   11310.701  11121.3  16831.0   7393.7   9766.3  13809.7  11349.8   9507.5   7727.1   9386.4   7963.1   9934.5
AT0044R  47.113   15.471  651   1       0.050    -920.703      -5.666   16249.454  18688.7  20976.3   9405.8  12510.6  12006.2  13793.8  10275.4   8827.7   9386.4   7963.1   7408.9
AT0045R  48.371   15.547  320   1       0.050    -549.630      -4.532   12128.909  12163.2  15219.2   9405.8  10056.3  12441.8   8138.0   8865.4   7086.3   7549.9   7369.8   6632.6
AT0046R  48.335   16.731  161   0       0.050    -489.847      -4.091   11972.409  11972.4  17267.8   6744.4   9644.4  12117.9  11325.1   9482.9   7600.4   7814.1   7563.8   8967.9
AT0047R  48.051   16.677  240   0       0.050    -468.276      -3.929   11917.448  12028.4  13967.4   6625.5  10319.2  11998.0  10782.2   9107.8   7852.4   7977.8   7648.0   9899.9
AT0048R  47.839   14.441  899   1       0.050    -656.184      -5.393   12167.536  12028.4  14489.1   7998.1  11565.6  13067.5   7868.6   8074.9   6549.7   8284.7   6261.9   6683.3
BE0001R  49.878    5.204  430   0       0.050    -328.664      -4.146    7927.953   5558.9  10074.3   7039.0   9291.8  14594.6   3925.5   7067.3   4090.1   7497.6   4738.3   4641.3
BE0032R  50.629    6.001  295   0       0.050    -287.338      -3.726    7711.230   5762.3  10179.0   5755.3   8211.5  13800.5   2699.9   5987.2   4037.7   7530.3   5125.2   4080.2
BE0035R  50.503    4.989  160   0       0.050    -287.227      -4.527    6344.239   4493.4   9076.1   3331.2   8341.9  12098.1   2835.9   5611.3   4142.4   6067.6   3759.2   3472.0
BG0053R  41.696   24.739 1750   0       0.050     -24.432      -0.289    8455.090   4493.4  19559.5  11011.1   8381.8    699.9   4571.3   8365.4  14789.7   4901.6   8292.1   4864.3
CH0001G  46.548    7.985 3578   0       0.050    -118.488      -2.632    4502.131   3982.1   5245.0   4056.7   4286.8   5863.1   3094.4   3318.2   2634.8   3802.0   3435.7   3457.3
CH0002R  46.813    6.945  489   0       0.050    -371.236      -3.573   10389.057   8774.9  14936.6   8393.7  11099.3  13684.0   6129.8   8161.6   7371.2  10076.1   7828.6   6257.5
CH0003R  47.480    8.905  539   1       0.050    -429.752      -3.704   11603.555  10551.5  14879.5   8996.3  10314.3  15168.3   7799.4   9854.6   6691.0   9701.5   8176.5   7306.0
CH0004R  47.050    6.979 1137   0       0.050    -563.898      -4.089   13789.883  12110.9  18299.4  11415.4  13984.6  17115.7   7465.5  10406.5   8163.7  11791.0   9987.5   7828.7
CH0005R  47.068    8.464 1031   0       0.050    -644.811      -4.160   15499.030  12877.5  18807.1  11723.0  13696.5  18389.7   8836.8  11630.2   8221.4  11778.5   9758.3   9050.9
CY0002R  35.039   33.058  532   0       0.050    -226.179      -1.276   17723.393  12877.5  23808.4  17728.5  17044.9  11972.8  16992.0   4847.8  17194.6  15367.0  15122.8  17591.7
CZ0001R  49.733   16.050  737   0       0.050     -39.644      -0.511    7752.100  10637.8   6744.8   4797.0   7633.2  11597.8   6455.1   8953.0   1079.5   7238.3   9442.2   7355.7
CZ0003R  49.573   15.080  535   1       0.050    -385.641      -3.390   11376.271  10267.2  14021.3   6353.2  10219.3  13871.7   9577.3   8735.2   5422.9   8297.4   7155.4   7526.1
DE0001R  54.926    8.310   12   0       0.050    -225.634      -2.932    7695.286   6142.9   9694.9   7244.0   4799.6   9557.7   4588.4   7849.3   4793.7   6092.5   4302.1   5439.0
DE0002R  52.802   10.759   74   0       0.050    -389.546      -3.564   10930.078   7001.3  12938.5   -999.0   5832.6  12795.1   6662.7  11771.1   4052.1   9507.7   7424.2   6236.3
DE0003R  47.915    7.909 1205   0       0.050    -472.255      -3.282   14389.689  11576.1  17231.7  13445.2  14434.7  20850.6   9348.4  10732.5  11083.9  16981.7  11886.0   6236.3
DE0007R  53.167   13.033   62   0       0.050    -260.724      -3.219    8099.984   8613.5  11078.2   4018.3   5322.5  11133.8   5136.1  11821.7   4416.2   7587.9   5753.5   3634.0
DE0008R  50.650   10.767  937   0       0.050    -458.786      -3.907   11742.374   9349.8  17783.6   7726.7  10366.0  14848.9   8188.4  11492.8   4898.2  11714.0   8363.7   7154.5
DE0009R  54.433   12.733    1   0       0.050      -9.681      -0.220    4408.949   3993.1   5893.1   2345.2   4387.3   5954.8   2118.1   4350.9   2425.9   4485.1   4444.9   3896.2
DK0005R  54.733   10.733   10   0       0.050    -123.103      -3.679    3346.103   4006.0   3223.0    656.5   2083.6   4658.1   2543.9   4556.8   4158.7   3004.4    356.8   2115.1
DK0031R  56.283    8.433   10   0       0.050       6.433       0.196    3289.002   4785.8   3223.0   2164.4   3026.9   7921.5   3321.2   8792.3   4166.3   3340.5    463.5   3876.7
EE0009R  59.500   25.900   32   0       0.050    -167.306      -5.552    3013.187   4930.2   2845.9   2548.2   1671.9   4918.9   1757.3   2484.4   1666.6   1544.3   2632.5   1737.8
EE0011R  58.383   21.817    6   0       0.050    -241.030      -4.875    4944.072   5086.0   5303.3   3959.2   4194.2   7043.0   2709.6   3497.9   1866.3   3471.0   2748.0   3494.6
ES0007R  37.233   -3.533 1265   0       0.050     -61.769      -0.456   13555.902  12204.6   8086.3  13449.0  16509.5  16555.1  13292.4  10900.7   6797.7  13792.3  11648.7  12938.2
ES0008R  43.442   -4.850  134   0       0.050    -210.529      -5.047    4171.652    150.2   2874.6   4852.8   5187.2   4176.5   3246.4   2908.5   1856.5   2135.1   1924.6   2534.7
ES0009R  41.281   -3.143 1360   0       0.050    -197.877      -1.763   11222.211   9784.5  13049.2   9909.9  15292.9  15807.3   5882.4  13133.8   9837.1   8507.1   8524.8  11011.1
ES0010R  42.319    3.317   23   1       0.050    -593.375      -4.422   13418.084  10887.9  14253.0  13737.9  13759.1  13057.5   6116.1   7535.0   8966.1   7749.9   8077.7   7484.3
ES0011R  38.476   -6.923  393   1       0.050    -689.050      -7.137    9655.281   5164.7   8947.6  11129.2  11070.8   9577.1   5250.9   8373.0   3066.3   6891.9   2605.4   2764.8
ES0012R  39.086   -1.102  885   0       0.050    -263.598      -1.868   14112.474  13064.2  13949.4  12849.0  15400.3  15360.8   8013.1  12530.9  10257.2  12821.9  10182.4  11577.0
ES0013R  41.283   -5.867  985   1       0.050    -477.107      -3.932   12133.975  10669.9  15114.8   9715.7  12461.2  10390.2   6500.0   9453.7   8163.0   8569.6   7713.5   7362.9
ES0014R  41.400    0.717  470   0       0.050    -352.299      -2.517   13996.131  11935.3  14164.6  12756.5  16758.4  17434.9  11745.9  11882.3  16968.2   9280.7   8354.6  10473.1
ES0016R  43.231   -7.700  506   1       0.050    -354.167      -7.392    4791.366   4469.6   2281.0   5727.4   2740.7   5601.2   3196.9   2692.7   2312.2   2704.9   1216.4    927.9
FI0009R  59.779   21.377    7   0       0.050    -273.058      -5.449    5010.842   4469.6   4898.5   3356.9   4191.7   7353.0   2465.5   4795.5    916.0   2886.8   2714.0   1957.4
FI0017R  60.527   27.686    4   1       0.050    -328.687      -7.311    4495.504   4495.5   3574.4   3804.7   5137.6   6921.9   1930.6   2767.7   1073.5   2598.0    944.9   1822.4
FI0022R  66.320   29.402  310   0       0.050    -231.095      -9.147    2526.414   2526.4   2295.3   3245.3   1228.1   3766.6    394.9   1024.7    459.9    172.1   1094.1   1104.0
FI0037R  62.583   24.183  180   1       0.050    -276.243      -7.607    3631.673   3952.1   3132.2   2436.2   2405.3   6310.6   2791.8   2875.6   1364.0   1421.7   1656.0    471.6
FI0096G  68.000   24.150  340   0       0.050    -227.427      -7.659    2969.501   2969.5   3132.2   2463.5   1172.5   3578.8   1401.5   2357.1   1326.4   1421.7    402.9   1345.1
FR0008R  48.500    7.133  775   0       0.050    -522.278      -5.900    8852.525  10021.7  10114.0   7686.4   4319.4  15658.3   5146.6   2357.1   5075.0   8119.0   4152.0   4134.2
FR0009R  49.900    4.633  390   0       0.050    -327.956      -4.438    7389.789   4717.2   8987.9   6733.9   7230.5   9912.6   3246.3   6537.2   3870.5   5973.3   4438.2   3890.6
FR0010R  47.267    4.083  620   0       0.050    -186.159      -2.945    6321.582   3588.7  10388.2   5949.3   9683.0  11066.1   2503.5   -999.0   4135.3   3968.4   7505.1   4460.0
FR0013R  43.617    0.183  200   0       0.050    -380.609      -4.500    8458.391   3381.0   9484.2   7777.8   7316.6   7068.6   1477.9   2432.6   2013.4   5446.6   5951.2   4561.9
FR0014R  47.300    6.833  836   0       0.050    -385.757      -5.780    6673.614   5248.7   9989.1   3769.1   6438.0   9136.2   1979.2   5444.5   3788.5   6543.3   3201.8   2631.2
FR0015R  46.650   -0.750  133   0       0.050    -297.925      -4.182    7123.789   5142.3   8519.4   6527.9   8152.9  11278.5   2047.8   5336.2   4165.7   5147.2   5883.5   3637.1
FR0016R  45.000    6.467 1750   0       0.050    -493.114      -2.992   16481.914  14521.5  17039.2  16921.5   8771.6  22764.8  11463.8  14518.8  12304.2  16089.8   9491.3  11550.8
FR0017R  45.800    2.067  810   0       0.050    -795.939      -6.193   12853.051  14521.5  17039.2   6123.9   9795.8  11813.3   2863.1   5034.4   5347.9   8548.6   5689.6   6562.1
GB0002R  55.313   -3.204  243   0       0.050      73.305      14.460     506.953    267.9   1679.3    712.6    361.0   4223.4    780.8   4373.4   2502.5    858.7    927.6   1240.0
GB0006R  54.443   -7.870  126   0       0.050      11.373       1.485     765.908    682.5   1679.3    712.6    829.7   1627.2    681.6   1695.1    305.0    780.8    868.3   1392.0
GB0013R  50.596   -3.713  119   0       0.050    -181.566      -3.882    4677.423   -999.0   4818.4   2778.8   2539.5   6157.7   1711.7   3519.7   3568.0   3224.9   1448.5   3184.3
GB0014R  54.334   -0.808  267   0       0.050     135.861       6.784    2002.745   1837.4    818.4   2689.5   2687.8   -999.0   1559.9   4407.4   3568.0   2246.3   1905.3   3361.4
GB0015R  57.734   -4.774  270   0       0.050    -175.394      -6.570    2669.437   2567.5   4510.4   2206.1   1796.8   5134.1   2436.9   4614.3   1339.8    758.0   1090.9   1807.0
GB0031R  52.504   -3.033  370   0       0.050     -58.922      -2.718    2168.000   1211.8   3448.1   1242.2   3988.0   8369.5   1080.7   3920.2   3194.6    740.4    776.0   1578.8
GB0033R  55.859   -3.205  180   0       0.050      82.675      15.239     542.510    624.0   1309.9    373.1    435.3   1733.1    374.9   2386.3    872.3    848.7   1286.6   1487.0
GB0035R  54.683   -2.450  847   0       0.050     -94.603      -7.142    1324.521    624.0   2662.6    645.0   1040.7   4598.9   1173.6   2712.3    662.3    333.0     62.9   -999.0
GB0036R  51.573   -1.317  137   0       0.050      -3.593      -0.127    2838.406   1743.9   7416.8   2955.9   1795.6   7603.5   1497.7   2816.8   2043.9   2818.9   2035.8   2811.7
GB0037R  53.399   -1.753  420   0       0.050     -20.627      -1.300    1586.166    977.3   2939.7   2439.2    809.4   4067.4   1312.3   3800.5   1361.4   2049.5   1400.5   1299.5
GB0038R  50.793    0.179  120   0       0.050    -260.665      -6.304    4134.794   2397.4   7576.1   2643.7   5116.1   8780.8   1485.9   4334.1   2223.7   2049.5    685.0   1661.0
GB0039R  52.294    1.463   46   0       0.050     -37.240      -1.349    2760.762   1735.3   2723.5   2458.8   6055.7   7829.4    890.0   4334.1   2762.6   2462.8   2640.6   2031.5
GB0045R  52.298   -0.293    5   0       0.050    -140.300      -3.354    4183.554   2155.7   4043.3   3965.8   3762.7  16261.0    890.0   5247.0   4164.8   2835.2   -999.0   1911.3
GB0049R  52.951    1.122   16   0       0.050      10.983       0.246    4473.034   3015.4   4443.0   4495.0   5061.9   8520.0   4909.5   4538.9   -999.0   5751.9   4248.0   2455.3
GB0050R  51.778    1.082    8   0       0.050    -176.175      -4.416    3989.658   3015.4   3813.5   2439.1   4174.7   7581.6   4888.8   3813.2   2829.9   1606.0   1562.7   1994.6
HU0002R  46.967   19.583  125   0       0.050    -799.737      -5.183   15430.922  20569.3  19198.8   3864.2   6965.5   7581.6  14249.9  10632.5   9594.4   7560.7   -999.0  12001.2
IE0001R  51.940  -10.244   11   0       0.050    -182.598      -6.005    3040.557   1263.6   4936.9   1819.7   1610.2   3641.2   2335.8   4261.3   3027.9    614.9    514.6   1214.6
IE0031R  53.326   -9.899    5   0       0.050    -142.637      -4.455    3201.430   2808.2   3900.5   1685.4   1805.9   3419.0   2740.2   3911.4   2527.2   1049.0   1524.5   1775.1
IT0001R  42.100   12.633   48   0       0.050    -296.177      -1.849   16020.888  16020.9  22871.4  10920.0  16127.7  15918.4  13840.0  11895.7  17147.3  11396.9  12655.2  14690.5
IT0004R  45.800    8.633  209   0       0.050    -677.267      -5.313   12747.075  12747.1  22871.4  10799.5  10419.1  15402.5   -999.0   6671.2  17147.3   -999.0   6058.7  14827.1
LT0015R  55.376   21.031    5   0       0.050      42.606       1.363    3125.339   3654.6   2797.0   2294.6   5136.6   6328.7   2545.6   6671.2   3681.3   3341.7   3137.8   3551.4
LV0010R  56.162   21.173   18   1       0.050     514.213      63.268     812.750   2693.3   1216.4    459.8   1079.3   2888.9   -999.0   3917.3   3681.3   1926.1   5440.7   6366.9
NL0009R  53.334    6.277    1   0       0.050      12.926       0.372    3473.684   2268.4   3486.6   3306.8   3980.5   4909.0   5671.5   5299.6   2358.9   5442.5   2110.0   2196.2
NL0010R  51.541    5.854   28   0       0.050    -120.796      -2.781    4342.859   3101.6   6460.2   3916.1   3980.5   6780.4   3293.1   4731.0   2453.0   3380.9   3255.7   3121.6
NO0001R  58.383    8.250  190   0       0.050      65.724       3.107    2115.244   2464.4   1916.4   2144.1   2312.4   8384.2   2421.9   4996.8    614.8   3380.9   1573.9   3121.6
NO0015R  65.833   13.917  439   0       0.050    -198.315      -6.401    3098.415   3529.1   3127.6   2069.5   1418.4   3969.9   1170.0   3491.4   1710.2    914.6    949.0   1545.9
NO0039R  62.783    8.883  210   0       0.050    -196.447      -5.659    3471.612   4428.6   3711.1   2176.9   1795.5   4672.1   1447.5   2292.9   1631.4   1196.6   1998.6   1943.1
NO0042G  78.907   11.888  474   0       0.050     -66.934      -5.390    1241.747   1444.7   1074.1    235.3   1040.9   2338.5    784.7   1576.4   1335.0    540.6    517.0    978.9
NO0043R  59.000   11.533  160   0       0.050    -257.665      -6.241    4128.745   4845.0   4123.6   3069.4   2269.6   5921.5   2696.6   4938.9   1781.1   1777.0   1809.8   1931.6
NO0052R  59.200    5.200   15   0       0.050    -213.799      -5.261    4063.626   4433.9   3556.7   2001.7   1665.9   6797.2   -999.0   5855.5   2567.0    664.7   1846.3   2458.8
NO0056R  60.372   11.078  300   0       0.050    -210.931      -6.322    3336.445   3336.4   2882.3   3186.1   1652.8   6253.0   1522.3   3297.6   2567.0    697.7   2008.0    983.9
PL0002R  51.817   21.983  180   0       0.050    -200.604      -2.710    7401.783   8593.3   8562.0   4057.0   4516.6  11888.3   7759.6   5576.6   3494.1   5274.1   5596.4   5941.0
PL0003R  50.733   15.733 1603   0       0.050     382.900       4.552    8412.000   8412.0  10252.5   5177.5   5755.5  13518.0  16081.6  13764.0   6686.0   7670.0  13820.5   8778.5
PL0004R  54.750   17.533    2   0       0.050    -389.500      -5.554    7013.000   6472.5   8010.5   3899.5   4661.5   9298.6   5291.0   6497.0   3459.5   2551.7   3507.5   3118.0
PL0005R  54.150   22.067  157   0       0.050    -253.714      -3.987    6363.283   8028.3   6452.5   1076.0   4318.5   7701.3   5094.7   4841.0   1596.5   4242.3   4006.0   8874.5
SE0011R  56.017   13.150  175   0       0.050    -141.494      -2.514    5628.504   6094.6   6690.4   2608.7   3743.1   7245.7   3533.8   5721.5   1889.1   4496.6   3691.1   5155.5
SE0012R  58.800   17.383   20   0       0.050    -426.001      -6.471    6583.234   6583.2   6723.9   3081.5   4177.0  10404.3   4979.1   4240.7   1639.0   2385.6   3315.9   1847.2
SE0013R  67.883   21.067  475   0       0.050    -141.013      -6.795    2075.245   1919.2   3351.8   1793.2    134.4   3298.1   1298.2   2733.8   1323.7    947.1   1644.9    288.3
SE0014R  57.394   11.914    5   0       0.050    -317.381      -4.704    6747.347   8852.8   6863.3   3458.4   3365.8   7854.7   3499.6   5033.0   2842.2   3606.7   3890.9   3763.5
SE0032R  57.817   15.567  261   0       0.050     -89.197      -1.897    4702.547   4702.5   6081.3   3868.6   2632.9   6677.7   3222.4   4581.1   2198.5   3989.0   6213.0   -999.0
SE0035R  64.250   19.767  225   1       0.050    -208.642      -6.436    3241.650   3774.2   3598.1   2417.8   1493.7   3798.7   1106.5   2354.6   1287.3   1165.9   2250.6   1155.2
SE0039R  59.728   15.472  132   0       0.050    -120.849      -4.090    2954.444   3751.0   3673.2   1802.8   2088.5   5084.1   2241.0   3069.0   1028.2   1165.9   4080.9   1746.0
SI0008R  45.567   14.867  520   0       0.050    -364.060      -3.026   12031.833  11294.0  16414.8  10638.3  10920.0  16336.6  12549.7   9109.7   9483.4   9486.1   4080.9  10714.7
SI0031R  46.429   15.003  770   0       0.050      17.620       0.158   11183.162   7766.0  12955.8   5429.7  11354.5  13432.7  11389.7   6036.1   7607.5  12662.2   9522.5  11359.4
SI0032R  46.299   14.539 1740   0       0.050    -428.151      -2.276   18813.588  17181.0  22233.9  15126.2  17529.1  23096.9  18545.3  15902.7  14249.8  19236.9  11778.7  16610.8
SI0033R  46.129   15.114  600   0       0.050    -135.407      -1.228   11023.771   -999.0  17687.2   8744.5  10300.8  12553.1  13018.1   -999.0   7398.3  12693.8   9488.3   9669.7
SK0002R  48.933   19.583 2008   0       0.050    -260.967      -1.665   15671.455  16916.1  17687.2  13758.4  14850.7  12553.1  12773.8  16018.1  13844.7  10458.5  14636.4  14974.3
SK0004R  49.150   20.283  808   0       0.050     -79.996      -1.001    7994.984   5561.5   8198.8   4383.2   9086.0  13006.5   9720.5   8183.2   5001.5   6154.0   7275.0   6117.9
SK0006R  49.050   22.267  345   0       0.050    -393.669      -4.765    8262.173   6475.0  13251.1   5359.9   7081.2   -999.0   8859.8   4393.4   6300.0   2494.5   4719.2   4395.3
SK0007R  47.960   17.861  113   0       0.050    -583.759      -4.493   12993.211   1522.1  17211.4   4067.1  10652.7  12688.8  12240.6   9672.8   8906.9   8153.7   4719.2   7155.6
